Kursliste
Titel | Preis | Dauer | |
---|---|---|---|
Entwickeln von Lösungen mit Azure KI Dokument Intelligenz Entwickeln von Lösungen mit Azure KI Dokument Intelligenz Kurs: AI-3002 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Entwickeln von Lösungen für die Verarbeitung natürlicher Sprache mit Azure KI Services Entwickeln von Lösungen für die Verarbeitung natürlicher Sprache mit Azure KI Services Kurs: AI-3003 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Erstellen von Lösungen für maschinelles Sehen mit Azure KI Vision Erstellen von Lösungen für maschinelles Sehen mit Azure KI Vision Kurs: AI-3004 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Erstellen von benutzerdefinierten Copilots mit Azure KI Studio Erstellen von benutzerdefinierten Copilots mit Azure KI Studio Kurs: AI-3016 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Transformieren Ihres Geschäfts mit Microsoft KI Transformieren Ihres Geschäfts mit Microsoft KI Kurs: AI-3017 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Copilot-Grundlagen Copilot-Grundlagen Kurs: AI-3018 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Konfigurieren des sicheren Zugriffs auf Ihre Workloads mithilfe virtueller Azure-Netzwerke Konfigurieren des sicheren Zugriffs auf Ihre Workloads mithilfe virtueller Azure-Netzwerke Kurs: AZ-1002T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Sicherer Speicher für Azure Files und Azure Blob Storage Sicherer Speicher für Azure Files und Azure Blob Storage Kurs: AZ-1003T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Bereitstellen und Konfigurieren von Azure Monitor Bereitstellen und Konfigurieren von Azure Monitor Kurs: AZ-1004T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Migrieren und Modernisieren von SAP in der Microsoft Cloud Migrieren und Modernisieren von SAP in der Microsoft Cloud Kurs: AZ-1006T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementieren von Sicherheit über eine Pipeline mithilfe von Azure DevOps Implementieren von Sicherheit über eine Pipeline mithilfe von Azure DevOps Kurs: AZ-2001T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Entwickeln einer ASP.NET Core-Webanwendung, die eine API nutzt Entwickeln einer ASP.NET Core-Webanwendung, die eine API nutzt Kurs: AZ-2002T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Bereitstellen von cloudnativen Apps mit Azure Container Apps Bereitstellen von cloudnativen Apps mit Azure Container Apps Kurs: AZ-2003T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Entwickeln von KI-Agents mit Azure OpenAI und Semantic Kernel SDK Entwickeln von KI-Agents mit Azure OpenAI und Semantic Kernel SDK Kurs: AZ-2005T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
DevOps-Grundlagen: Die wichtigsten Grundsätze und Praktiken DevOps-Grundlagen: Die wichtigsten Grundsätze und Praktiken Kurs: AZ-2008T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure Kurs: AZ-800T00 | 2.490,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Migrieren von SQL Server-Workloads zu Azure SQL-Datenbank Migrieren von SQL Server-Workloads zu Azure SQL-Datenbank Kurs: DP-3001T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Trainieren und Bereitstellen eines Machine Learning-Modells mit Azure Machine Learning Trainieren und Bereitstellen eines Machine Learning-Modells mit Azure Machine Learning Kurs: DP-3007T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementierung einer Datenanalyse-Lösung mit Azure Databricks Implementierung einer Datenanalyse-Lösung mit Azure Databricks Kurs: DP-3011T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementierung einer Datenanalyse-Lösung mit Azure Synapse Analytics Implementierung einer Datenanalyse-Lösung mit Azure Synapse Analytics Kurs: DP-3012T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementieren einer Machine Learning-Lösung mit Azure Databricks Implementieren einer Machine Learning-Lösung mit Azure Databricks Kurs: DP-3014T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Erste Schritte mit der NoSQL-Entwicklung in Cosmos DB Erste Schritte mit der NoSQL-Entwicklung in Cosmos DB Kurs: DP-3015T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Konfigurieren und Migrieren zur Azure Database for PostgreSQL Konfigurieren und Migrieren zur Azure Database for PostgreSQL Kurs: DP-3021 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft Fabric Analytics Engineer Microsoft Fabric Analytics Engineer Kurs: DP-600T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Implementieren eines Lakehouse mit Microsoft Fabric Implementieren eines Lakehouse mit Microsoft Fabric Kurs: DP-601T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementieren eines Data Warehouse mit Microsoft Fabric Implementieren eines Data Warehouse mit Microsoft Fabric Kurs: DP-602T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementieren von Echtzeitanalysen mit Microsoft Fabric Implementieren von Echtzeitanalysen mit Microsoft Fabric Kurs: DP-603T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementieren von Data Science und maschinellem Lernen für KI in Microsoft Fabric Implementieren von Data Science und maschinellem Lernen für KI in Microsoft Fabric Kurs: DP-604T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Entwickeln dynamischer Berichte mit Microsoft Power BI Entwickeln dynamischer Berichte mit Microsoft Power BI Kurs: DP-605T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Verbessern der Endpunktsicherheit mit Microsoft Intune und Microsoft Copilot für Sicherheit Verbessern der Endpunktsicherheit mit Microsoft Intune und Microsoft Copilot für Sicherheit Kurs: MD-4011T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Optimieren der Produktivität mit Anwendungsfällen für Copilot für Microsoft 365 Anwender Optimieren der Produktivität mit Anwendungsfällen für Copilot für Microsoft 365 Anwender Kurs: MS-4004 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Erstellen effektiver Eingabeaufforderungen für Microsoft Copilot für Microsoft 365 Erstellen effektiver Eingabeaufforderungen für Microsoft Copilot für Microsoft 365 Kurs: MS-4005 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft 365 Copilot User Enablement Specialist Microsoft 365 Copilot User Enablement Specialist Kurs: MS-4007 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Erstellen von Plug-Ins und Connectors für Microsoft 365 Copilot Erstellen von Plug-Ins und Connectors für Microsoft 365 Copilot Kurs: MS-4010 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Canvas-Apps mit Power Apps erstellen und verwalten Canvas-Apps mit Power Apps erstellen und verwalten Kurs: PL-7001T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Mit Power Automate automatisierte Prozesse erstellen und verwalten Mit Power Automate automatisierte Prozesse erstellen und verwalten Kurs: PL-7002T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Modellgesteuerte Apps mit Power Apps und Dataverse erstellen und verwalten Modellgesteuerte Apps mit Power Apps und Dataverse erstellen und verwalten Kurs: PL-7003T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Benutzerdefinierte Copiloten in Microsoft Copilot Studio erstellen und erweitern Benutzerdefinierte Copiloten in Microsoft Copilot Studio erstellen und erweitern Kurs: PL-7008 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft System Center Configuration Manager IT-Praxis: Microsoft System Center Configuration Manager Kurs: PW24 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
IT-Praxis: Microsoft SharePoint Server Subscription Edition für Administratoren Einsteiger IT-Praxis: Microsoft SharePoint Server Subscription Edition für Administratoren Einsteiger Kurs: PW32-1 | 1.890,00 EUR netto* | 2 Tage | |
IT-Praxis: Microsoft SharePoint Server Subscription Edition für erfahrene Administratoren IT-Praxis: Microsoft SharePoint Server Subscription Edition für erfahrene Administratoren Kurs: PW32-2 | 1.090,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Copilot und ChatGPT effizient nutzen für Einsteiger - der richtige Prompt zählt! IT-Praxis: Copilot und ChatGPT effizient nutzen für Einsteiger - der richtige Prompt zählt! Kurs: PW38 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Azure OpenAI in a day IT-Praxis: Azure OpenAI in a day Kurs: PW39 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft 365 Security und Azure Security IT-Praxis: Microsoft 365 Security und Azure Security Kurs: PW43 | 2.690,00 EUR netto* | 4 Tage | |
IT-Praxis: Gestalten Sie Ihren Tag mit Copilot für Microsoft 365 IT-Praxis: Gestalten Sie Ihren Tag mit Copilot für Microsoft 365 Kurs: PW44 | 1.890,00 EUR netto* | 2 Tage | |
IT-Praxis: End of Support (EoS) von Windows 10 - Umstieg auf Windows 11 IT-Praxis: End of Support (EoS) von Windows 10 - Umstieg auf Windows 11 Kurs: PW45 | 2.390,00 EUR netto* | 3 Tage | |
Konfigurieren von SIEM-Sicherheitsvorgängen mit Microsoft Sentinel Konfigurieren von SIEM-Sicherheitsvorgängen mit Microsoft Sentinel Kurs: SC-5001 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Schützen von Azure-Diensten und -Workloads mithilfe von Microsoft Defender for Cloud-Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Compliance Schützen von Azure-Diensten und -Workloads mithilfe von Microsoft Defender for Cloud-Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Compliance Kurs: SC-5002 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Implementierung von Informationsschutz und Schutz vor Datenverlusten mit Microsoft Purview Implementierung von Informationsschutz und Schutz vor Datenverlusten mit Microsoft Purview Kurs: SC-5003 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Erste Schritte mit Microsoft Copilot for Security Erste Schritte mit Microsoft Copilot for Security Kurs: SC-5006 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Konfigurieren und Verwalten von Berechtigungen mit Microsoft Entra ID Konfigurieren und Verwalten von Berechtigungen mit Microsoft Entra ID Kurs: SC-5008 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution Kurs: AI-102T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Azure AI Fundamentals Microsoft Azure AI Fundamentals Kurs: AI-900T00 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft Office 365 für Anwender - Optimierte Zusammenarbeit im Unternehmen Microsoft Office 365 für Anwender - Optimierte Zusammenarbeit im Unternehmen Kurs: AN115 | 1.090,00 EUR netto* | 2 Tage | |
Automating Administration with PowerShell Automating Administration with PowerShell Kurs: AZ-040T00 | 2.690,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Azure Administrator Microsoft Azure Administrator Kurs: AZ-104T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Entwerfen und Bereitstellen von SAP in Azure Entwerfen und Bereitstellen von SAP in Azure Kurs: AZ-120T00 | 1.990,00 EUR netto* | 3 Tage | |
Configuring and operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure Configuring and operating Windows Virtual Desktop on Microsoft Azure Kurs: AZ-140T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Developing Solutions for Microsoft Azure Developing Solutions for Microsoft Azure Kurs: AZ-204T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Kurs: AZ-305T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions Kurs: AZ-400T00 | 2.690,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Azure Security Technologies Microsoft Azure Security Technologies Kurs: AZ-500T00 | 2.690,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions Kurs: AZ-700T00 | 1.990,00 EUR netto* | 3 Tage | |
Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services Kurs: AZ-801T00 | 2.490,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Azure Fundamentals Microsoft Azure Fundamentals Kurs: AZ-900T00 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Querying Data with Microsoft Transact-SQL Querying Data with Microsoft Transact-SQL Kurs: DP-080T00 | 1.290,00 EUR netto* | 2 Tage | |
Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure Kurs: DP-100T01 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Data Engineering on Microsoft Azure Data Engineering on Microsoft Azure Kurs: DP-203T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Administering Relational Databases on Microsoft Azure Administering Relational Databases on Microsoft Azure Kurs: DP-300T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB Kurs: DP-420T00 | 2.590,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Azure Data Fundamentals Microsoft Azure Data Fundamentals Kurs: DP-900T00 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Windows Server Update Services (WSUS) Windows Server Update Services (WSUS) Kurs: IK_A_WSUS | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft 365 Administrator Microsoft 365 Administrator Kurs: MD-102T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Employee Experience Platform Specialist Employee Experience Platform Specialist Kurs: MS-080T00 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft 365 Administrator Essentials Microsoft 365 Administrator Essentials Kurs: MS-102T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Managing Microsoft Teams Managing Microsoft Teams Kurs: MS-700T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Collaboration Communications Systems Engineer Collaboration Communications Systems Engineer Kurs: MS-721T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft 365 Fundamentals Microsoft 365 Fundamentals Kurs: MS-900T01 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft Power Platform Functional Consultant Microsoft Power Platform Functional Consultant Kurs: PL-200T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power BI Data Analyst Microsoft Power BI Data Analyst Kurs: PL-300T00 | 1.990,00 EUR netto* | 3 Tage | |
Microsoft Power Platform Developer Microsoft Power Platform Developer Kurs: PL-400T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power Automate RPA Developer Microsoft Power Automate RPA Developer Kurs: PL-500T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power Platform Solution Architect Microsoft Power Platform Solution Architect Kurs: PL-600T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Power Platform Fundamentals Microsoft Power Platform Fundamentals Kurs: PL-900T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Infrastrukturmanagement mit Microsoft Gruppenrichtlinien IT-Praxis: Infrastrukturmanagement mit Microsoft Gruppenrichtlinien Kurs: PW01 | 2.390,00 EUR netto* | 3 Tage | |
IT-Praxis: SharePoint Online IT-Praxis: SharePoint Online Kurs: PW03 | 2.390,00 EUR netto* | 3 Tage | |
IT-Praxis: Microsoft Office 365 Administration IT-Praxis: Microsoft Office 365 Administration Kurs: PW12 | 2.990,00 EUR netto* | 5 Tage | |
IT-Praxis: PKI und CA in Windows Netzwerken IT-Praxis: PKI und CA in Windows Netzwerken Kurs: PW14 | 2.690,00 EUR netto* | 4 Tage | |
IT-Praxis: Windows Server 2019 / 2022 Administration IT-Praxis: Windows Server 2019 / 2022 Administration Kurs: PW16 | 3.190,00 EUR netto* | 5 Tage | |
IT-Praxis: Exchange Server 2019 Administration IT-Praxis: Exchange Server 2019 Administration Kurs: PW18 | 2.990,00 EUR netto* | 5 Tage | |
IT-Praxis: Windows 11 für Administratoren IT-Praxis: Windows 11 für Administratoren Kurs: PW23 | 3.190,00 EUR netto* | 5 Tage | |
IT-Praxis: Microsoft Intune - Verwaltung von Windows und MAC Clients IT-Praxis: Microsoft Intune - Verwaltung von Windows und MAC Clients Kurs: PW26-1 | 2.390,00 EUR netto* | 3 Tage | |
IT-Praxis: Microsoft Intune - Verwaltung von mobilen Endgeräten IT-Praxis: Microsoft Intune - Verwaltung von mobilen Endgeräten Kurs: PW26-2 | 1.790,00 EUR netto* | 2 Tage | |
IT-Praxis: PowerShell für Administratoren IT-Praxis: PowerShell für Administratoren Kurs: PW27 | 2.990,00 EUR netto* | 5 Tage | |
IT-Praxis: SQL Server 2019/2017/2016 Administration IT-Praxis: SQL Server 2019/2017/2016 Administration Kurs: PW28 | 2.690,00 EUR netto* | 4 Tage | |
IT-Praxis: Transact SQL für Administratoren IT-Praxis: Transact SQL für Administratoren Kurs: PW29 | 2.190,00 EUR netto* | 3 Tage | |
IT-Praxis: SQL Server Performance Workshop IT-Praxis: SQL Server Performance Workshop Kurs: PW30 | 1.790,00 EUR netto* | 2 Tage | |
IT-Praxis: Migration auf Microsoft SharePoint Server Subscription Edition IT-Praxis: Migration auf Microsoft SharePoint Server Subscription Edition Kurs: PW33 | 1.090,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft Power Platform - App in a Day IT-Praxis: Microsoft Power Platform - App in a Day Kurs: PW34 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft Power Platform - Admin in 2 days IT-Praxis: Microsoft Power Platform - Admin in 2 days Kurs: PW35 | 1.390,00 EUR netto* | 2 Tage | |
Microsoft Cybersecurity Architect Microsoft Cybersecurity Architect Kurs: SC-100T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Security Operations Analyst Microsoft Security Operations Analyst Kurs: SC-200T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Identity and Access Administrator Microsoft Identity and Access Administrator Kurs: SC-300T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365 Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365 Kurs: SC-400T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals Kurs: SC-900T00 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
KI/AI im Unternehmen: Meistern Sie rechtliche Herausforderungen beim Einsatz generativer KI-Anwendungen wie MS Copilot & ChatGPT KI/AI im Unternehmen: Meistern Sie rechtliche Herausforderungen beim Einsatz generativer KI-Anwendungen wie MS Copilot & ChatGPT Kurs: SWO-KI 01 Juristische Aspekte | 1.220,00 EUR netto* | 1 Tag |
*Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen der SoftwareOne Deutschland GmbH sind überwiegend umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 21 a) bb) UStG. Sprechen Sie uns an – wir informieren Sie gern!