Bitte Kategorie auswählen
IT-Trainings und Zertifizierungen
AWS Amazon Web Services
Autodesk
Lizenzmanagement -Trainings Autodesk
Awareness & Cyber Security
Cyber Security
ISACA
ISC2
McAfee
SoftwareOne Cyber Security
Sophos
Barrierefreiheit
Datenschutz
IT-Projektmanagement
ITIL
PRINCE2
SCRUM
Künstliche Intelligenz (KI/AI)
Praxisworkshops
Weitere Hersteller und Themen
Cisco
Linux
NetApp
Oracle
SUSE
Symantec
UIPath
Adobe
Lizenzmanagement-Trainings Adobe
Adoption & Change Management
Citrix
Microsoft
Applied Skills
Lizenzmanagement-Trainings Microsoft
Microsoft 365
Copilot für Microsoft 365
Microsoft Artificial Intelligence für Administratoren
Microsoft Azure
Microsoft Data & Analytics
Microsoft Power BI
Microsoft Power Platform
Microsoft Powershell
Microsoft Praxisworkshops
Microsoft Security
Microsoft Sharepoint
Microsoft Windows Client / Server
Microsoft Zertifizierungen
SoftwareOne Trainingsvoucher
Veeam
VMware
Lizenzmanagement-Trainings VMware
vSphere
Lizenzmanagement und Zertifizierungen
Künstliche Intelligenz (KI/AI)
Ausbildung zum Lizenzmanager (Pflichtkurse)
Ausbildung zum Lizenzmanager für den ÖD - MwSt-befreit - Pflichtkurse
English Courses
Herstellerkurse
IBM Licensing
Microsoft Licensing
Technische Trainings Microsoft
Oracle Licensing
SAP Licensing
Weitere Hersteller
Zu technischen Trainings
Mwst-befreite Kurse
Lizenzmanagement-Kurse
Kursliste
Zurück zur ÜbersichtTitel | Preis | Dauer | |
---|---|---|---|
Entwickeln dynamischer Berichte mit Microsoft Power BI Entwickeln dynamischer Berichte mit Microsoft Power BI Kurs: DP-605T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Canvas-Apps mit Power Apps erstellen und verwalten Canvas-Apps mit Power Apps erstellen und verwalten Kurs: PL-7001T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Mit Power Automate automatisierte Prozesse erstellen und verwalten Mit Power Automate automatisierte Prozesse erstellen und verwalten Kurs: PL-7002T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Modellgesteuerte Apps mit Power Apps und Dataverse erstellen und verwalten Modellgesteuerte Apps mit Power Apps und Dataverse erstellen und verwalten Kurs: PL-7003T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
KI-Modelle mit Microsoft Power Platform AI Builder implementieren KI-Modelle mit Microsoft Power Platform AI Builder implementieren Kurs: PL-7004 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft Power Platform Functional Consultant Microsoft Power Platform Functional Consultant Kurs: PL-200T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power BI Data Analyst Microsoft Power BI Data Analyst Kurs: PL-300T00 | 1.990,00 EUR netto* | 3 Tage | |
Microsoft Power Platform Developer Microsoft Power Platform Developer Kurs: PL-400T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power Automate RPA Developer Microsoft Power Automate RPA Developer Kurs: PL-500T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power Platform Solution Architect Microsoft Power Platform Solution Architect Kurs: PL-600T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Power Platform Fundamentals Microsoft Power Platform Fundamentals Kurs: PL-900T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft Power Platform - App in a Day IT-Praxis: Microsoft Power Platform - App in a Day Kurs: PW34 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft Power Platform - Admin in 2 days IT-Praxis: Microsoft Power Platform - Admin in 2 days Kurs: PW35 | 1.390,00 EUR netto* | 2 Tage |
*Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen der SoftwareOne Deutschland GmbH sind überwiegend umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 21 a) bb) UStG. Sprechen Sie uns an – wir informieren Sie gern!