Kursliste
Titel | Preis | Dauer | |
---|---|---|---|
Entwickeln dynamischer Berichte mit Microsoft Power BI Entwickeln dynamischer Berichte mit Microsoft Power BI Kurs: DP-605T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Canvas-Apps mit Power Apps erstellen und verwalten Canvas-Apps mit Power Apps erstellen und verwalten Kurs: PL-7001T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Mit Power Automate automatisierte Prozesse erstellen und verwalten Mit Power Automate automatisierte Prozesse erstellen und verwalten Kurs: PL-7002T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Modellgesteuerte Apps mit Power Apps und Dataverse erstellen und verwalten Modellgesteuerte Apps mit Power Apps und Dataverse erstellen und verwalten Kurs: PL-7003T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
Microsoft Power Platform Functional Consultant Microsoft Power Platform Functional Consultant Kurs: PL-200T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power BI Data Analyst Microsoft Power BI Data Analyst Kurs: PL-300T00 | 1.990,00 EUR netto* | 3 Tage | |
Microsoft Power Platform Developer Microsoft Power Platform Developer Kurs: PL-400T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power Automate RPA Developer Microsoft Power Automate RPA Developer Kurs: PL-500T00 | 2.890,00 EUR netto* | 5 Tage | |
Microsoft Power Platform Solution Architect Microsoft Power Platform Solution Architect Kurs: PL-600T00 | 2.390,00 EUR netto* | 4 Tage | |
Microsoft Power Platform Fundamentals Microsoft Power Platform Fundamentals Kurs: PL-900T00 | 890,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft Power Platform - App in a Day IT-Praxis: Microsoft Power Platform - App in a Day Kurs: PW34 | 790,00 EUR netto* | 1 Tag | |
IT-Praxis: Microsoft Power Platform - Admin in 2 days IT-Praxis: Microsoft Power Platform - Admin in 2 days Kurs: PW35 | 1.390,00 EUR netto* | 2 Tage |
*Die unmittelbar dem Schul- und Bildungszweck dienenden Leistungen der SoftwareOne Deutschland GmbH sind überwiegend umsatzsteuerfrei gem. § 4 Nr. 21 a) bb) UStG. Sprechen Sie uns an – wir informieren Sie gern!